Anses transfiere fondos por los déficits previsionales: $ 4.065 millones recibirá Entre Ríos
27/10/2020

Entre Ríos figura dentro de la nómina de provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, en concepto de anticipo para el ejercicio 2020. Dos Florines
La Anses oficializó este martes la transferecia de fondos a nuevas provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, en concepto de anticipo para el ejercicio 2020 y a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial.

A través de la resolución 375 publicada en el Boletín Oficial, se amplía el número de juridiscciones receptoras que verán las sumas por un equivalente mensual a una doceava parte del último monto del déficit, ya sea provisorio o definitivo.
En la lista vuelve a figurar Entre Ríos, por un déficit provisorio de 4.065.563.201,12 pesos. Las transferencias se realizarán en 12 cuotas de 338.796.933 pesos.

El listado que se detalla en el anexo I de la nueva normativa, suma a Misiones a las seis cajas provinciales que ya habían sido contempladas en la resolución 78 del 18 de marzo, publicó Bae Negocios.
Adelantos provinciales 2020
Provincia | Último monto de déficit provisorio o definitivo determinado | Cuota mensual (equivalente a una doceava) |
Córdoba | $ 7.399.425.675,31 | 1era Cuota de $ 616.618.806,23 y las 11 Cuotas restantes iguales y consecutivas de $ 616.618.806,28 cada una |
Corrientes | $ 586.712.034,00 | 12 Cuotas iguales y consecutivas de $ 48.892.669,50 cada una |
Entre Ríos | $ 4.065.563.201,12 | 1era Cuota de $ 338.796.933,39 y las 11 Cuotas restantes iguales y consecutivas de $ 338.796.933,43 cada una |
Formosa | $ 951.350.376,00 | 12 Cuotas iguales y consecutivas de $ 79.279.198 cada una |
La Pampa | $ 962.272.801,75 | 1era Cuota de $ 80.189.400,10 y las 11 Cuotas restantes iguales y consecutivas de $ 80.189.400,15 cada una |
Misiones | $ 979.775.236,99 | 1era Cuota de $ 81.647.936,48 y las 11 Cuotas restantes iguales y consecutivas de $ 81.647.936,41 cada una |
Santa Fe | $ 4.642.482.569,00 | 1era Cuota de $ 386.873.547,38 y las 11 Cuotas restantes iguales y consecutivas de $ 386.873.547,42 de cada una |
